Vanguard Electronics HCPI-121V1-R15MS-1-T大電流功率電感器
發布時間:2025-06-05 09:02:17 瀏覽:887
Vanguard Electronics HCPI系列大電流功率電感器
電氣規格
電感范圍:0.15uH至10uH。
最大直流電阻(DCR):0.7mΩ至18.5mΩ。
額定電流:9.5A至53A。
飽和電流(Isat):在初始電感下降約20%時的電流。
溫度范圍:-55°C至+125°C。
標準公差:±20%
應用
電源應用:輸出/輸入扼流圈、低輪廓電源。
便攜式設備:適合電池/便攜式電源。
其他:DC/DC電源、高電流POL(Point of Load)
訂購信息
Vanguard P/N | Inductance @0A±20% (uH) | DCR (mOhms) | Rated Current (A?c) | Saturation Current (sa) | Size | |
Typ Max | ||||||
HCPI-121V1-R15MS-*-* | 0.15 | 1 | 1.2 | 41 | 75 | HCPI121 |
HCPI-121V1-R22MS-*-* | 0.22 | 1.1 | 1.3 | 38.5 | 65 | HCP1121 |
HCPI-121V1-R33MS-*-* | 0.33 | 1.3 | 1.5 | 36.5 | 62 | HCPI121 |
HCPI-121V1-R47MS-*-* | 0.47 | 1.6 | 2 | 32 | 55 | HCP1121 |
HCPI-121V1-R60MS-*-* | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 29 | 51 | HCPI121 |
HCPI-121V1-R68MS-*-* | 0.68 | 2.3 | 2.5 | 28 | 49 | HCP1121 |
HCPI-121V1-R82MS-*-* | 0.82 | 2.6 | 3 | 25 | 44 | HCPI121 |
HCPI-121V1-1ROMS-*-* | 1 | 3.3 | 3.5 | 24 | 40 | HCP1121 |
HCPI-121V1-1R5MS-*-* | 1.5 | 5.1 | 5.5 | 19 | 35 | HCPI121 |
HCPI-121V1-2R2MS-*-* | 2.2 | 7.2 | 8 | 16 | 29 | HCPI121 |
HCPI-121V1-3R3MS-*-* | 3.3 | 11 | 12 | 12 | 27 | HCPI121 |
HCPI-121V1-4R7MS-*-* | 4.7 | 14.3 | 15 | 10 | 24 | HCP1121 |
HCPI-122V1-R22MS-*-* | 0.22 | 0.65 | 0.8 | 51 | 110 | HCP1122 |
HCPI-122V1-R33MS-*-* | 0.33 | 0.85 | 1.1 | 42 | 80 | HCP1122 |
HCPI-122V1-R47MS-*-* | 0.47 | 1.1 | 1.3 | 38 | 65 | HCP1122 |
HCPI-122V1-R56MS-*-* | 0.56 | 1.3 | 1.5 | 36 | 55 | HCP1122 |
HCPI-122V1-R68MS-*-* | 0.68 | 1.5 | 1.7 | 34 | 54 | HCPI122 |
HCPI-122V1-R82MS-*-* | 0.82 | 2 | 2.3 | 31 | 53 | HCP1122 |
HCPI-122V1-1ROMS-*-* | 1 | 2.1 | 2.5 | 29 | 50 | HCP1122 |
HCPI-122V1-1R5MS-*-* | 1.5 | 3.4 | 4.1 | 23 | 48 | HCPI122 |
HCPI-122V1-1R8MS-*-* | 1.8 | 4.2 | 4.9 | 19 | 40 | HCP1122 |
HCPI-122V1-2R2MS-*-* | 2.2 | 4.6 | 5.5 | 20 | 32 | HCP1122 |
HCPI-122V1-3R3MS-*-* | 3.3 | 7.7 | 9.2 | 15 | 32 | HCP1122 |
HCPI-122V1-4R7MS-*-* | 4.7 | 12.8 | 15 | 12 | 27 | HCP1122 |
HCPI-122V1-5R6MS-*-* | 5.6 | 14 | 16.5 | 11.5 | 22 | HCP1122 |
HCPI-122V1-6R8MS-*-* | 6.8 | 15.4 | 18.5 | 11 | 21 | HCPI122 |
HCPI-122V1-8R2MS-*-* | 8.2 | 18.9 | 22.5 | 9.5 | 18 | HCP1122 |
HCPI-122V1-100MS-*-* | 10 | 21.4 | 25.5 | 9 | 16 | HCP1122 |
HCPI-122V1-150MS-*-* | 15 | 27.9 | 33 | 8 | 14 | HCPI122 |
HCPI-123V1-R15MS-*-* | 0.15 | 0.53 | 0.6 | 55 | 118 | HCPI123 |
HCPI-123V1-R22MS-*-* | 0.22 | 0.63 | 0.7 | 53 | 112 | HCPI123 |
HCPI-123V1-R33MS-*-* | 0.33 | 0.83 | 0.9 | 46 | 65 | HCPI123 |
HCPI-123V1-R47MS-*-* | 0.47 | 1 | 1.2 | 41 | 63 | HCPI123 |
HCPI-123V1-R56MS-*-* | 0.56 | 1.2 | 1.4 | 37 | 62 | HCPI123 |
HCPI-123V1-R68MS-*-* | 0.68 | 1.4 | 1.6 | 35 | 60 | HCPI123 |
HCPI-123V1-R82MS-*-* | 0.82 | 1.6 | 1.9 | 33 | 50 | HCPI123 |
HCPI-123V1-1ROMS-*-* | 1 | 1.7 | 2 | 32 | 49 | HCPI123 |
HCPI-123V1-1R5MS-*-* | 1.5 | 2.5 | 3 | 27 | 45 | HCPI123 |
HCPI-123V1-1R8MS-*-* | 1.8 | 2.8 | 3.2 | 24 | 41 | HCPI123 |
HCPI-123V1-2R2MS-*-* | 2.2 | 3.5 | 4.2 | 22 | 40 | HCPI123 |
HCPI-123V1-3R3MS-*-* | 3.3 | 5.7 | 6.8 | 18 | 35 | HCPI123 |
HCPI-123V1-4R7MS-*-* | 4.7 | 9.3 | 11.2 | 13.5 | 30 | HCPI123 |
HCPI-123V1-6R8MS-*-* | 6.8 | 13.1 | 14 | 11.5 | 16.5 | HCPI123 |
HCPI-123V1-8R2MS-*-* | 8.2 | 14.5 | 15.5 | 10.5 | 16 | HCPI123 |
HCPI-123V1-100MS-*-* | 10 | 16.4 | 17.2 | 10 | 15.5 | HCPI123 |
更多Vanguard Electronics相關產品請訪問立維創展官網。
推薦資訊
超高速A/D轉換器是信號分析處理操作系統的關鍵構成部分。廣泛運用于雷達探測、高速寬帶數字接收器和高速硬盤。符合各種性能指標要求的超高速A/D轉換器的設計方案成為了這類操作系統的重中之重和難點。
TI德州儀器電流感應放大器根據放大電阻并聯器的差分信號壓降,提供高精密度、成本更低的電流量和功率精確測量.
在線留言
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人无码av在线影院| 亚洲人成手机电影网站| 国产xxxx视频在线| 中文激情在线一区二区| 99精品国产一区二区电影| 麻豆成人av不卡一二三区 | 国产尤物av尤物在线观看| 动漫无遮挡h纯肉亚洲资源大片| 图片区小说区视频区综合| 极品少妇的粉嫩小泬看片| 亚洲最新版av无码中文字幕一区 | 精品无码专区毛片| 黑人巨大精品欧美| 乱中年女人伦av三区| 亚洲精品无播放器在线播放| 国产精品免费福利久久| 在线播放亚洲人成电影| 无翼乌工口全彩肉肉无遮挡18| 欧美专区另类专区在线视频| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 国产精品夜夜春夜夜爽久久小说 | 国产精品福利一区二区| 亚洲欧美精品无码一区二区三区| 四虎影视永久地址www成人| 就去干成人网| 无码成人午夜在线观看| 久久婷婷国产综合精品| 理论片午午伦夜理片影院| 日韩人妻无码精品-专区| 大地资源中文第二页日本 | 欧美丰满熟妇xx猛交| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 久久不见久久见免费影院www日本| 久久久久亚洲精品中文字幕| 女人张开腿让男人桶爽| 伊人色综合一区二区三区| 国产又大又黑又粗免费视频| 国产成人无码a区在线视频无码dvd| 欧美3p两根一起进高清免费视频 | 少妇粉嫩小泬喷水视频在线观看 | 国产成人片无码免费视频|