Solitron Devices陽性陰性穩壓器
發布時間:2023-12-27 08:57:29 瀏覽:1889
Solitron Devices 提供行業標準的 117/137、78XX、79XX 配置的穩壓器。MIL-PRF-38534 可根據多個標準軍事圖紙進行完整的軍事處理。還提供定制配置和封裝。

特征:
■ 5V、12V、15V正負輸出
■ 1.5A至3A固定或可調輸出
■ 按照標準軍用圖紙建造
■ 符合MIL-PRF-38534標準
■ 定制包裝和配置
陽性:
| 類型編號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 寬容 | 溫度范圍 | 包 |
| SDP117型 | 705 | 變量 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP1084 | 155 | 變量 | 5安培 | 1% | -55 至 +125°C | TO-258型 |
| SDP1085 | 155 | 變量 | 3安培 | 1% | -55 至 +125°C | TO-257型 |
| SDP150型 | 55 | 變量 | 3安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7805A | 55 | 5V | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7812A | 55 | 225 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7815A | 55 | 255 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
陰性:
| 類型編號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 寬容 | 溫度范圍 | 包 |
| SDP137型 | 705 | 變量 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7905A | 55 | 0.55 | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7912A | 55 | -12V | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
| SDP7915A | 55 | -15V | 1.5安培 | 2% | -55 至 +150°C | TO-257型 |
更多solitron相關產品信息可咨詢立維創展。
推薦資訊
Renesas?供應差分或單端輸入電阻的射頻放大器,具有多種增益、噪聲因素和線性性能。這款產品選用創新性Zero-Distortion?技術工藝,可線形低電流損耗的高輸出IP3,明顯強于單增益模塊放大器。
ADC-HS12B是一款12位A/D轉換器,具有快速的樣本保持時間和轉換時間,可選擇不同的輸入電壓范圍。主要特征包括12位分辨率、1個通道、0.1MHz采樣率、低功耗等,工作溫度范圍為0°C至+70°C,適用于系統應用。
在線留言