Vishay BC04108208DXAA,BC06129189DXXA,BC08208408DXBA表面貼裝多層陶瓷芯片電容器
發布時間:2025-11-06 09:45:04 瀏覽:143

電氣規格
工作溫度范圍:-55°C至+125°C。
電壓范圍:25VDC至500VDC。
損耗因數(DF):在1.0VRMS和1kHz條件下,最大為3.5%。
絕緣電阻(IR):
在+25°C時,最小為100000MΩ或1000Ω·F,以較小值為準。
在+125°C時,最小為1000MΩ或100Ω·F,以較小值為準。
主要應用領域
通信系統:5G基站、藍牙、光纖通信、微波模塊
測試設備:射頻(RF)測試儀器
高頻電路:VCO信號去耦、高速數據鏈路
型號
| FREQUENCY BAND | FREQUENCY (MIN.) | FREQUENCY (MAX.) | CASE CODE | RATED VOLTAGE (VDd | PART NUMBER(1) |
| HF | 3MHz | 30 MHz | 0402 | 25 | BC04305306DXXA |
| HF | 3MHz | 30 MHz | 0402 | 50 | BC04305306DXAA |
| HF | 3MHz | 30 MHz | 0603 | 25 | BC06305306DXXA |
| HF | 3MHz | 30 MHz | 0603 | 50 | BC06305306DXAA |
| HF | 3 MHz | 30 MHz | 0603 | 100 | BC06305306DXBA |
| HF | 3MHz | 30 MHz | 0805 | 50 | BC08305306DXAA |
| HF | 3 MHz | 30 MHz | 0805 | 100 | BC08305306DXBA |
| HF | 3MHz | 30 MHz | 12102 | 500 | BC12305306DXEA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 0402 | 25 | BC04306307DXXA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 0402 | 50 | BC04306307DXAA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 0603 | 25 | BC06306307DXXA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 0603 | 50 | BC06306307DXAA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 0603 | 100 | BC06306307DXBA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 0805 | 50 | BC08306307DXAA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 0805 | 100 | BC08306307DXBA |
| VHF | 30 MHz | 300 MHz | 12102 | 500 | BC12306307DXEA |
| UHF | 300 MHz | 3GHz | 0402 | 25 | BC04307308DXXA |
| UHF | 300 MHz | 3GHz | 0402 | 50 | BC04307308DXAA |
| UHF | 300 MHz | 3GHz | 0603 | 25 | BC06307308DXXA |
| UHF | 300 MHz | 3 GHz | 0603 | 50 | BC06307308DXAA |
| UHF | 300 MHz | 3 GHz | 0603 | 100 | BC06307308DXBA |
| UHF | 300 MHz | 3GHz | 0805 | 50 | BC08307308DXAA |
| UHF | 300 MHz | 3GHz | 0805 | 100 | BC08307308DXBA_ |
| UHF | 300 MHz | 3GHz | 12102 | 500 | BC12307308DXEA |
| L | 1 GHz | 2 GHz | 0402 | 25 | BC04108208DXXA |
| L | 1GHz | 2 GHz | 0402 | 50 | BC04108208DXAA |
| L | 1GHz | 2 GHz | 0603 | 25 | BC06108208DXXA |
| L | 1GHz | 2 GHz | 0603 | 50 | BC06108208DXAA |
| L | 1GHz | 2 GHz | 0603 | 100 | BC06108208DXBA |
| L | 1GHz | 2 GHz | 0805 | 50 | BC08108208DXAA |
| L | 1GHz | 2 GHz | 0805 | 100 | BC08108208DXBA |
| L | 1GHz | 2 GHz | 12102 | 500 | BC12108208DXEA |
| S | 2 GHz | 4 GHz | 0402 | 25 | BC04208408DXXA |
| S | 2 GHz | 4 GHz | 0402 | 50 | BC04208408DXAA_ |
| S | 2 GHz | 4 GHz | 0603 | 25 | BC06208408DXXA |
| S | 2 GHz | 4 GHz | 0603 | 50 | BC06208408DXAA |
| S | 2 GHz | 4 GHz | 0603 | 100 | BC06208408DXBA_ |
| S | 2 GHz | 4 GHz | 0805 | 50 | BC08208408DXAA |
| S | 2 GHz | 4 GHz | 0805 | 100 | BC08208408DXBA |
| C | 4 GHz | 8 GHz | 0402 | 25 | BC04408808DXXA |
| C | 4 GHz | 8 GHz | 0402 | 50 | BC04408808DXAA_ |
| C | 4 GHz | 8 GHz | 0603 | 25 | BC06408808DXXA |
| C | 4 GHz | 8 GHz | 0603 | 50 | BC06408808DXAA |
| C | 4 GHz | 8 GHz | 0603 | 100 | BC06408808DXBA_ |
| C | 4 GHz | 8 GHz | 0805 | 50 | BC08408808DXAA |
| C | 4 GHz | 8 GHz | 0805 | 100 | BC08408808DXBA |
| X | 8 GHz | 12 GHz | 0402 | 25 | BC04808129DXXA |
| X | 8 GHz | 12 GHz | 0402 | 50 | BC04808129DXAA |
| X | 8 GHz | 12 GHz | 0603 | 25 | BC06808129DXXA |
| X | 8 GHz | 12 GHz | 0603 | 50 | BC06808129DXAA |
| X | 8 GHz | 12 GHz | 0603 | 100 | BC06808129DXBA |
| Ku | 12 GHz | 18 GHz | 0402 | 25 | BC04129189DXXA |
| Ku | 12 GHz | 18 GHz | 0402 | 50 | BC04129189DXAA |
| Ku | 12 GHz | 18 GHz | 0603 | 25 | BC06129189DXXA_ |
| Ku | 12 GHz | 18 GHz | 0603 | 50 | BC06129189DXAA |
| Ku | 12 GHz | 18 GHz | 0603 | 100 | BC06129189DXBA |
| Custom | 30 MHz | 6 GHz | 0402 | 100 | BC04306608DXBA |
| Custom | 30 MHz | 6 GHz | 0603 | 200 | BC06306608HXCA |
推薦資訊
GD203是VANGUARD ELECTRONICS一款高可靠性門極驅動變壓器,采用SMD封裝,尺寸緊湊,電感4100 μH,工作溫度-55°C至+125°C,適用于工業自動化和電力電子等領域。
PDI VN03系列恒溫控制晶體振蕩器(OCXO)確保在最苛刻的環境下精確的頻率。低相位噪聲,在高振動環境下的性能,和雙密封石英晶體,這種OCXO也可以在5MHz至100Mhz范圍內定制頻率,采用通孔封裝,封裝尺寸為25.4 x 25.4mm,輸出為正弦波至 50 歐姆,PDI為您的原型需求,大規模生產能力和有競爭力的價格提供快速取樣。
在線留言