Teledyne SP Devices 14/12/10位數字化儀及波形發生器
發布時間:2025-08-13 08:58:19 瀏覽:1365
Teledyne SP Devices專注于高性能模塊化數據采集和信號生成儀器的設計與生產。其產品通過專利校準邏輯、最新數據轉換器和先進FPGA技術,實現了高采樣率與高精度的結合,廣泛應用于激光雷達、質譜分析、光學相干斷層掃描、自動化測試設備等領域。

產品系列
14位數字化儀:ADQ14系列,采樣率最高2000 MS/s,支持AC/DC耦合,50歐姆阻抗,內存2048 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
| PRODUCT | RES | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | Pxle | PCle | 10GbE |
| (bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (AC or DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | |||||
| (MS/s) | (MHz) | |||||||||||
| ADQ14AC-2A | 14 | 2 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-2A | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-2A-VG2 | 14 | 2 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-4A | 14 | 4 | 500 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-4A | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-4A-VG2 | 14 | 4 | 500 | 250 | DC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2C | 14 | 2 | 1000 | 1200 | AC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T' | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-1X | 14 | 1 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-1X-VG2 | 14 | 1 | 2000 | 9003 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14AC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1000 | AC | 50 | 2048 | K325T | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-2X | 14 | 2 | 2000 | 1200 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQ14DC-2X-VG2 | 14 | 2 | 2000 | 9003 | DC | 50 | 2048 | K325T1 | √ | √ | √ | √ |
| ADQZDC | 14 | 21 | 5000 | 3000 | DC | 50 | 4096 | KU0854 | √ | √ | √ | √ |
12位數字化儀:ADQ30系列,采樣率最高2500 MS/s,支持DC耦合,50歐姆阻抗,內存8192 Mbyte,使用AMD Kintex Ultrascale KU040 FPGA。
| PRODUCT | RES. | CHANNEL | SAMPLING | ANALOG | COUPLING | IMPEDANCE | MEMORY | FPGA | USB | PXle | PCle |
| (bits) | COUNT | RATE | BANDWIDTH | (ACor DC) | (Ohm) | (Mbyte) | (Model) | ||||
| (MS/s) | (MHz) | ||||||||||
| ADQ30 | 12 | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ32-52G0 | 12 | 21 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ32-52G5 | 12 | 21 | 25005000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| 25002 | |||||||||||
| ADQ32-PDRX | 123 | 1 | 2500 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ33 | 12 | 2 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ33-PDRX | 123 | 1 | 1000 | 1000 | DC | 50 | 8192 | KU040 | √ | √ | |
| ADQ35 | 12 | 21 | 5000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |
| 10000 | |||||||||||
| ADQ35-PDRX | 123 | 1 | 5000 | 2000 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | √ | |
| ADQ36 | 12 | 42 | 25005000 | 2500 | DC | 50 | 8192 | KU115 | √ | ||
| ADQ7WB | 12 | 2 | 5000 | 6500 | AC | 50 | 4096 | KU0855 | √ | √ | |
| ADQ35-WB | 12 | 21 | 5000 | 9000? | AC | 50 | 8192 | KU115 | |||
| 10000 |
10位數字化儀:ADQ8系列,采樣率最高2000 MS/s,支持DC耦合,50歐姆阻抗,內存1024 Mbyte,使用AMD Kintex 7K325T FPGA。
| PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLING RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | USB PXle PCe MTCA 10GbE |
| ADQ8-8C-VG' | 10 | 8 | 1000 | 500 | DC | 50 1M2 | 1024 | K325T3 | √ √ |
| ADQ8-4X-VG1 | 10 | 42 | 20004000 | 1000 | DC | 50 | 1024 | K325T3 | √ |
波形發生器:SDR14TX,14位分辨率,2個通道,采樣率2000 MS/s,帶寬1800 MHz,支持DC耦合,50歐姆輸出阻抗,內存1024 Mbyte,使用AMD Virtex 6LX240T FPGA。
| PRODUCT | RES. (bits) | CHANNEL COUNT | SAMPLE RATE (MS/s) | ANALOG BANDWIDTH (MHz) | COUPLING (AC or DC) | OUTPUT IMPEDANCE (Ohm) | MEMORY (Mbyte) | FPGA (Model) | PCle | |
| SDR14TX | 14 | 2 | 2000 | 10001 18002 | DC | 503 100? | 1024 | LX240T? | √ √ | |
擴展模塊
ADQ10GBE:10千兆以太網卡,配備2個以太網端口,用于高速數據傳輸。
| PRODUCT | DESCRIPTION | PARAMETERS | 0GbE | ||
| ADQ10GBE | 10 Gigabit Ethernet card | 2 Ethernet ports | √ | ||
深圳市立維創展科技有限公司,優勢渠道提供Teledyne SP Devices產品訂貨,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
Teledyne SP devices?設計和制造世界領先的模塊化數據采集和信號生成儀器。Teledyne SP devices產品采用專利校準邏輯、最新的數據轉換器和FPGA技術,實現了高采樣率和分辨率的無與倫比的結合。Teledyne SP devices產品具有一系列特定于應用的功能和嵌入式實時信號處理。在廣泛的應用程序中提供系統級優勢。Teledyne SP devices產品廣泛應用于各種行業,包括分析儀器、遙感、科學儀器、醫學成像等。作為Teledyne technologies儀器部分的一部分,SP devices擴展了其技術管道、卓越的工程技術和關鍵技術,從而鞏固其作為全球領先的高性能儀器和系統級解決方案長期供應商的地位。
BC440系列閃爍體以特殊改性聚乙烯甲苯為基底,將BC408和BC412高級閃爍體性能用于高溫環境,具備聚苯乙烯基閃爍體高溫特性且無光產量降低問題,其基本物理特性包括密度1.03 g/cc、膨脹系數(<67℃)7.4×10??/℃、折射率1.58、輻射長度43 cm,還涉及閃爍特性、機械性能及原子組成等方面。
在線留言