RFCI通信頻段N連接器螺紋隔離器20W
發布時間:2025-04-18 14:17:10 瀏覽:1452
RF Circulator Isolator, Inc.推出的 N 連接器線程隔離器是一款專為通信頻段設計的射頻隔離器,具有以下特點:
應用場景:主要用于通信系統、無線基礎設施和雷達頻段。
連接器類型:標準型號配備 N 型母頭連接器,支持順時針(CW)旋轉,也可定制逆時針(CCW)旋轉。
功率等級:提供 20W、100W 和 200W 三種標準功率選項。
關鍵特性:
帶安裝孔,可方便固定。
插入損耗低,隔離度高。
寬溫度范圍和高功率處理能力。
結構堅固,符合 RoHS 標準,帶有磁屏蔽。
型號參數信息:
Part Number | FrequeNIy Range | Insertion Loss | Isolation | Return Loss | Forward Power | Rev Power | Operating Temperature | Package Outline | |
(dB) | (dB) | (dB) | CW (W) | CW (W) | |||||
Low | High | Room/OT | Room/OT | Room/OT | (°C) | Figure | |||
RFSL6124 | 205 | 230 | 0.50/0.70 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-01 |
RFSL6125 | 220 | 280 | 0.50/0.70 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-01 |
RFSL6126 | 270 | 335 | 0.40/0.60 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-01 |
RFSL6101 | 270 | 330 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6127 | 325 | 400 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6102 | 328 | 406 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6128 | 350 | 410 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6103 | 380 | 470 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6104 | 400 | 500 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6106 | 512 | 698 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6107 | 600 | 800 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6108 | 330 | 360 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6109 | 350 | 380 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6110 | 360 | 390 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6111 | 380 | 430 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6129 | 400 | 470 | 0.40/0.50 | 21/18 | 21/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6112 | 400 | 450 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6113 | 415 | 455 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6114 | 450 | 500 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-03 |
RFSL6130 | 470 | 570 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6115 | 470 | 520 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6116 | 520 | 576 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6131 | 570 | 670 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6117 | 576 | 638 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6118 | 600 | 750 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6119 | 700 | 1000 | 0.50/0.60 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6132 | 770 | 870 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6202 | 800 | 1000 | 0.40/0.50 | 19/18 | 19/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6203 | 800 | 960 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6309 | 950 | 1250 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6310 | 960 | 1260 | 0.60/0.70 | 17/16.5 | 17/16.5 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-05 |
RFSL6120 | 638 | 704 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6121 | 698 | 806 | 0.30/0.40 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6122 | 700 | 830 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6308 | 940 | 1200 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6301 | 1000 | 1400 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6406 | 1300 | 1700 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/250 | 20 | -20 to +85°C | NI-07 |
RFSL6123 | 700 | 850 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6201 | 790 | 960 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6302 | 850 | 1030 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6303 | 900 | 1100 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6304 | 960 | 1215 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/250 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6305 | 1000 | 1220 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6306 | 1100 | 1300 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6307 | 1200 | 1450 | 0.40/0.50 | 22/20 | 22/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6405 | 1300 | 1700 | 0.50/0.60 | 19/17 | 19/17 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6401 | 1350 | 1850 | 0.50/0.60 | 18/17 | 18/17 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6402 | 1400 | 1700 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6407 | 1600 | 2000 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-09 |
RFSL6403 | 1400 | 1600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6404 | 1500 | 1800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6502 | 1600 | 2000 | 0.40/0.50 | 20/18 | 20/18 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6601 | 1700 | 2100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/20 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6603 | 1765 | 2250 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6501 | 1800 | 2200 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6604 | 1980 | 2520 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6702 | 2000 | 2400 | 0.35/0.50 | 22/19 | 22/19 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6701 | 2000 | 2300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6801 | 2100 | 2600 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6802 | 2300 | 2700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6811 | 2400 | 3000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6803 | 2500 | 2900 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/200 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6810 | 2700 | 3300 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6804 | 2700 | 3100 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6805 | 2800 | 3300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6806 | 2900 | 3500 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6812 | 3300 | 3800 | 0.40/0.50 | 21/19 | 21/19 | 2.0k/100 | 20 | -40 to +85°C | NI-11 |
RFSL6807 | 3300 | 3800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6808 | 3400 | 4200 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6809 | 3600 | 4300 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6901 | 3900 | 4700 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6902 | 4200 | 5200 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6903 | 5000 | 6000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6904 | 5700 | 6800 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFSL6905 | 6000 | 8000 | 0.30/0.40 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 20 | -20 to +85°C | NI-11 |
RFCI是一家專業生產射頻(RF)環行器和隔離器的公司,產品覆蓋了從50 MHz到20 GHz的頻率范圍,廣泛應用于通信和無線基礎設施。深圳市立維創展科技有限公司優勢代理銷售RFCI產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
WHMB-19系列是一款高性能的諧波混頻器,專為頻率擴展應用設計,特別兼容安捷倫和羅德與施瓦茨頻譜分析儀。其主要特點包括低轉換損耗、平坦的頻率響應、高達500 GHz的頻率覆蓋,以及無需偏置的反并聯二極管對設計。該產品廣泛應用于頻譜分析、毫米波儀器、信號處理和鎖相環等領域。技術規格方面,其頻率范圍為40-60 GHz,適用于U波段,采用WR-19波導設計,中頻范圍為直流至1000 MHz,轉換損耗低至35 dB,且無需外部偏置。
Focus Microwaves公司生產的W90600B波導調諧器,工作頻段為60-90GHz(WR-12接口),專為高頻微波應用設計,特別適合晶圓級測試與測量,具有高精度阻抗調諧能力(VSWR≥20:1)、20W連續波功率承受力、優異可重復性(-40/-50dB)及緊湊尺寸(3.07英寸)。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 久久久午夜成人噜噜噜| 国产线精品视频在线观看网| 欧美 日韩 国产 另类 图片区 | 中国少妇内射xxxhd| 瑜伽裤国产一区二区三区| 国产精品爽爽ⅴa在线观看| 人妻少妇精品专区性色av| 日韩人妻无码一区二区三区久久| 99在线精品免费视频| 婷婷五月综合缴情在线视频| 中国女人内谢69xxxx| 俄罗斯老熟妇色xxxx| 强行糟蹋人妻hd中文字| 永久免费观看国产裸体美女 | 欧亚激情偷乱人伦小说专区| 人妻少妇乱子伦无码视频专区| 午夜性色一区二区三区不卡视频| 亚洲精品无码成人a片在| 国产免费人成在线视频网站| 中文在线а√天堂官网| 亚洲精品国产一区二区精华| 欧美精品偷自拍另类在线观看| 国产又粗又猛又大爽又黄| 国产精品乱码人妻一区二区三区 | 狼群社区视频www国语| 一本清日本在线视频精品| 爽爽午夜影视窝窝看片| 国产色视频自在线观看| 亚洲图片日本视频免费 | 真实国产乱子伦对白视频不卡| 国产午夜福利不卡在线观看| 亚洲日韩看片无码电影| 国产成人精品123区免费视频| 日韩av无码中文字幕| 狠狠色噜噜狠狠狠8888米奇| 777午夜福利理伦电影网| 又大又紧又粉嫩18p少妇| 国产欧美日韩综合精品二区| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 一区二区三区国产| 歪歪爽蜜臀av久久精品人人|