ARIZONA Capacitors W90系列高壓電容器3000V-150000kV
發(fā)布時(shí)間:2025-01-07 08:51:33 瀏覽:466
額定電壓范圍:3kVDC 至 150kVDC。
電容值最高可達(dá) 2.000 μF。
標(biāo)準(zhǔn)容差為 ±10%。
工作溫度范圍(G10 外殼材料):
在全額定溫度下為 -55°C 至 60°C。
在 30% 降額下為 -55°C 至 85°C。
在 50% 降額下為 -55°C 至 105°C。
在 75% 降額下為 -55°C 至 125°C。
絕緣電阻在 25 - 50kΩ。
在 1,000Hz 下的損耗因子小于 0.6%。
經(jīng)過(guò) 130% 額定電壓測(cè)試(持續(xù) 1 分鐘)。
符合 ISO 9001:2015 認(rèn)證的生產(chǎn)流程。
符合 MIL-STD-202 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
可根據(jù)要求符合 ROHS 標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào)參數(shù)
3kV MODELS | 5kV MODELS | 8kV MODELS | 10kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | |||
W90501y | .100 | 1.00 | 2.50 | W90507y | .050 | 1.00 | 2.50 | W90513y | .025 | 1.00 | 3.75 | W90519y | .010 | 1.00 | 3.75 | |||
W90502y | .250 | 1.00 | 3.75 | W90508y | 0.10 | 1.00 | 3.75 | W90514y | .050 | 1.00 | 4.25 | W90520y | .025 | 1.00 | 4.25 | |||
W90503y | .500 | 1.00 | 5.75 | W90509y | .250 | 1.00 | 5.75 | W90515y | .100 | 1.00 | 5.75 | W90521y | .050 | 1.31 | 5.75 | |||
W90504y | .750 | 1.31 | 5.75 | W90510y | .500 | 1.31 | 6.25 | W90516y | .250 | 1.31 | 7.25 | W90522y | .100 | 1.31 | 6.25 | |||
W90505y | 1.00 | 1.31 | 6.25 | W90511y | .750 | 1.90 | 5.75 | W90517y | .500 | 1.90 | 7.25 | W90523y | .250 | 1.90 | 7.25 | |||
W90506y | 2.00 | 1.90 | 6.25 | W90512y | 1.00 | 1.90 | 6.25 | W90518y | .750 | 2.38 | 7.25 | W90524y | .500 | 2.38 | 7.25 | |||
20kV MODELS | 30kV MODELS | 40kV MODELS | 50kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DA | LENGTH | MODEL | (μf) | DA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA | LENGTH | |||
W90525y | .005 | 1.00 | 5.75 | W90531y | .002 | 1.00 | 7.50 | W90537y | .001 | 1.00 | 7.50 | W90543y | .001 | 1.90 | 8.25 | |||
W90526y | .010 | 1.31 | 6.25 | W90532y | .005 | 1.00 | 8.75 | W90538y | .002 | 1.00 | 8.50 | W90544y | .002 | 1.90 | 8.75 | |||
W90527y | .025 | 1.90 | 6.25 | W90533y | .010 | 1.90 | 7.50 | W90539y | .005 | 1.90 | 8.50 | W90545y | .005 | 2.38 | 9.25 | |||
W90528y | .050 | 2.38 | 6.25 | W90534y | .025 | 1.90 | 9.75 | W90540y | .010 | 1.90 | 9.50 | W90546y | .010 | 2.38 | 10.50 | |||
W90529y | .100 | 2.38 | 8.25 | W90535y | .050 | 2.38 | 11.75 | W90541y | .025 | 2.38 | 11.75 | W90547y | .025 | 3.50 | 11.25 | |||
W90530y | .250 | 3.50 | 8.75 | W90536y | .100 | 3.50 | 11.00 | W90542y | .050 | 3.50 | 11.00 | W90548y | .050 | 3.50 | 14.75 | |||
60kV MODELS | 80kV MODELS | 100kV MODELS | 120kV MODELS | |||||||||||||||
MODEL | (uf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA. | LENGTH | MODEL | (μf) | DIA | LENGTH | |||
W90549y | .001 | 1.90 | 9.25 | W90555y | .001 | 2.38 | 10.50 | W90561y | .001 | 2.38 | 10.50 | W90567y | .001 | 2.38 | 14.50 | |||
W90550y | .002 | 1.90 | 10.00 | W90556y | .002 | 2.38 | 10.50 | W90562y | .002 | 2.38 | 12.75 | W90568y | .002 | 3.50 | 14.50 | |||
W90551y | .005 | 2.38 | 10.75 | W90557y | .005 | 2.38 | 12.25 | W90563y | .005 | 3.50 | 12.75 | W90569y | .005 | 3.50 | 17.00 | |||
W90552y | .010 | 2.38 | 13.00 | W90558y | .010 | 3.50 | 13.25 | W90564y | .010 | 3.50 | 14.75 | W90570y | .010 | 4.00 | 17.00 | |||
W90553y | .025 | 3.50 | 13.75 | W90559y | .025 | 4.00 | 15.00 | W90565y | .025 | 4.00 | 17.75 | W90571y | .025 | 4.00 | 24.50 | |||
W90554y | .050 | 4.00 | 16.00 | W90560y | .050 | 4.50 | 19.75 | W90566y | .050 | 4.50 | 22.75 | W90572y | .050 | 4.50 | 28.25 | |||
150kV MODELS | Complete part number by replacingywith the following: y=Case Material:PVC ICPV IPHN IG10 -PVC=PVC60°CLOWEST -CPV=CPVC 85℃ LOW -PHN=PHENOLIC 105℃ MEDIUM -G10=G-10125℃HIGH Standard termination is a 1/4-20×3/4"longelectro-tin plated brass stud.Other termination such as,threaded inserts &corona retarding flanges,are available.Contact factory for detailed specifications. | |||||||||||||||||
MODEL | (uf) | DIA. | LENGTH | |||||||||||||||
W90573y | .001 | 2.38 | 19.75 | |||||||||||||||
W90574y | .002 | 3.50 | 19.75 | |||||||||||||||
W90575y | .005 | 4.00 | 21.50 | |||||||||||||||
W90576y | .010 | 4.00 | 25.00 | |||||||||||||||
W90577y | .025 | 4.50 | 34.00 | |||||||||||||||
W90578y | .050 | 5.56 | 37.50 |
推薦資訊
PDI V29-T-25000X-C-B-B-3-R-X是一款高性能壓控晶體振蕩器(VCXO),適用于通信、測(cè)試設(shè)備、測(cè)量?jī)x器等領(lǐng)域。它提供0.75MHz至160MHz的寬頻率范圍,支持5.0V或3.3V供電電壓,具有±50ppm的頻率調(diào)整能力,低相位噪聲性能,快速響應(yīng)時(shí)間,以及靈活的輸出配置。這款VCXO特別適合需要高精度頻率控制和低相位噪聲的應(yīng)用,如無(wú)線通信、衛(wèi)星通信、測(cè)試設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)控制等。
Vanguard Electronics推出了新的共模扼流圈電感器系列,這些電感器設(shè)計(jì)用于在惡劣環(huán)境下工作,頻率覆蓋100KHz至600KHz以上。它們具有緊湊設(shè)計(jì)、多種尺寸選擇、-55°C至125°C的寬溫工作范圍和多種電感電流組合。SCMN系列還符合MIL-STD-981標(biāo)準(zhǔn),適合軍事和高端工業(yè)應(yīng)用。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美一区二区三区在线| 国产人与禽zoz0性伦| 亚洲αv无码一区二区三区四区| 亚洲综合激情另类小说区| 中文字幕精品无码一区二区| 欧美激情性做爰免费视频| 国产奶头好大揉着好爽视频| 亚洲国产一卡2卡3卡4卡5公司| 亚洲精品人成网线在播放va| 在线中文字幕有码中文| 国产成人aaa在线视频免费观看| 亚洲精品在看在线观看高清| 少妇粉嫩小泬喷水视频| 无码人妻一区二区三区av| 男女下面进入的视频免费午夜| 奇米影视第4色| 中国少妇内射xxxxⅹhd| 精品亚洲国产成人av在线| 暴雨入室侵犯进出肉体免费观看| 国产高清视频色拍| 人妻耻辱中文字幕在线bd| 日本视频免费高清一本18| 午夜性爽视频男人的天堂| 久久精品无码一区二区三区不卡 | 人妻体内射精一区二区三四| 丰满人妻一区二区三区免费视频 | 精品无码成人久久久久久| 国产精品99久久久精品无码| 国产无套护士在线观看| 天堂√在线中文资源网| 天堂网中文在线www| 日韩人妻无码一区二区三区| 亚洲精品福利一区二区三区蜜桃| 亚洲国产成人精品无码区在线网站| 午夜福利日本一区二区无码| 国语自产拍在线视频中文| 免费精品国偷自产在线2020| 久久久久人妻一区二区三区vr| 无码 人妻 在线视频| 亚洲成综合人在线播放| 久久五十路丰满熟女中出|