供應bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號晶體
發布時間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:760
Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|
BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
推薦資訊
TI德州儀器?TPSM863257是款輸入電壓范圍為3V至17V的簡單實用型高效率高功率密度同步降壓模塊,兼容高至3A的持續電流量。TPSM863257選用D-CAP3系統控制提供迅速瞬態響應并提供低ESR輸出電容器,無需外界補償。TPSM863257可實現以高至95%的pwm占空比應用。
Ampleon BLP35M805是一款高頻LDMOS功率晶體管,工作頻率覆蓋HF至3500MHz,采用4×6×0.85mm HVSON16無引腳封裝,具有5W連續波輸出能力。
在線留言
主站蜘蛛池模板: 暖暖视频 免费 日本社区| 国产无遮挡又黄又大又爽| 日韩高清在线亚洲专区小说| 少妇厨房愉情理9伦片视频| 亚洲人成网线在线播放va| 白丝爆浆18禁一区二区三区| 无码国产一区二区免费| 亚洲中文字幕无线无码毛片| 综合亚洲伊人午夜网| 日本高清视频wwww色| 久久久免费精品re6| 欧洲无码一区二区三区在线观看| 久久久久久综合网天天| 人妻无码αv中文字幕久久| 亚洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 精品少妇高潮 蜜臀| 99热这里只有是精品| 国内少妇高潮嗷嗷叫在线播放| 国产无遮挡无码视频在线观看| 欧美亚洲综合高清在线| 亚洲精品一区二区三区四区乱码| 中国大陆高清aⅴ毛片| 色偷偷av男人的天堂| 欧美超大胆裸体xx视频| 在线精品无码字幕无码av| 免费欧三a大片| 无码中文字幕日韩专区视频 | 国产乱码一二三区精品| 免费无码成人av在线播放不卡| 无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡| 亚洲狠狠婷婷综合久久蜜芽| 欧美亚洲日韩国产综合电影| 久久人人97超碰国产亚洲人 | 国产成人情侣激情视频| 国产成人亚洲综合图区| 三级黄艳床上祼体式看| 日韩av无卡无码午夜观看| 日韩欧美亚洲中文乱码| 国产成人夜色在线影院| 国产高清av久久久久久久| 国产精品免费福利久久|