TI德州儀器比較器
發布時間:2021-01-13 16:15:35 瀏覽:2904
TI德州儀器公司在工業上提供廣泛的低功耗、高速和高壓比較器,適用于電壓監測應用(過電壓保護或電池欠壓檢測)和事件監測的零交叉檢測(Zcd)。TI德州儀器的生產線還包括各種不同的設備,如具有集成基準的窗口比較器和比較器。
TI公司為各種汽車、工業和個人電子系統提供高性能的比較器。TI德州儀器公司的比較器包括多種產品,以滿足從超低功耗到高速的各種系統要求,以幫助客戶滿足下一種設計的性能要求。
深圳市立維創展科技有限公司,專注于TI 德州儀器品牌高端可出口產品系列新品產品,并備有現貨庫存,可當天發貨。
或聯系我們的銷售工程師: 0755- 83642657 QQ: 2295048674

*詳情了解更多型號請聯系我們的銷售工程師。
Part number | Number of channels | Vs | Vs | Propagation delay time | Vos (offset voltage @ 25 C) | Iq per channel | Input bias current (+/-) | Operating temperature range | VICR | VICR | Approx. price |
LM2903B | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 25 | -40 to 125 | 34.5 | 0 | 0.05 | 1ku |
LM393B | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 25 | -40 to 85 | 34 | 0 | 0.05 | 1ku |
LM2903B-Q1 | 2 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0.2 | 25 | -40 to 125 | 0 | 34.5 | 0.10 | 1ku |
TLV9034 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.41 | 1ku |
TLV7032 | 2 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.25 | 1ku |
TLV9024-Q1 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.46 | 1ku |
TLV9034-Q1 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.46 | 1ku |
LM339LV | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.11 | 1ku |
TLV9024 | 4 | 5.5 | 1.65 | 15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.41 | 1ku |
TLV3604 | 1 | 5.5 | 2.4 | 0.00085 | 5 | 13 | 5000 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 1.50 | 1ku |
TLV9022 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.30 | 1ku |
TLV9032 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.30 | 1ku |
LM393LV | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.09 | 1ku |
TLV9022-Q1 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.35 | 1ku |
TLV9032-Q1 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.15 | 1.5 | 0.018 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | 0.35 | 1ku |
TLV7042 | 2 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.25 | 1ku |
LM339LV-Q1 | 4 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | --- |
LM393LV-Q1 | 2 | 5.5 | 1.65 | 0.6 | 2.5 | 0.025 | 0.005 | -40 to 125 | 5.5 | 0 | --- |
TLV7022 | 2 | 6.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.26 | 1ku |
TLV7012 | 2 | 6.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.0047 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.26 | 1ku |
TLV4011 | 1 | 6 | 1.3 | 5 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 85 | 6 | 1.3 | 0.35 | 1ku |
TLV4062 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.44 | 1ku |
TLV4082 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.35 | 1ku |
TLV7031 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.18 | 1ku |
TLV7031-Q1 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.21 | 1ku |
TLV3201 | 1 | 5.5 | 2.7 | 0.047 | 5 | 0.04 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 0.40 | 1ku |
TLV7041-Q1 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 0 | 0 | 0.21 | 1ku |
TLV3501 | 1 | 5.5 | 2.7 | 0.0045 | 6.5 | 3.2 | 0.01 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 1.02 | 1ku |
TLV1704 | 4 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.85 | 1ku |
TLV7044 | 4 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.0003 | 0.002 | -40 to 125 | --- | 6.6 | 0.45 | 1ku |
TLV7034 | 4 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000315 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.45 | 1ku |
TLV4062-Q1 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.52 | 1ku |
TLV4082-Q1 | 2 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 6 | 0.002 | 15 | -40 to 125 | 5.5 | 1.5 | 0.41 | 1ku |
TLV6703-Q1 | 1 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.61 | 1ku |
TLV4011-Q1 | 1 | 6 | 1.3 | 5 | 9 | 0.003 | 25 | -40 to 125 | 6 | 1.3 | 0.41 | 1ku |
TLV6700-Q1 | 2 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.72 | 1ku |
TLV4051 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV4031 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV4041 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV1805-Q1 | 1 | 40 | 3.3 | 0.25 | 4.5 | 0.15 | 0.5 | -40 to 125 | 0 | 0 | 0.31 | 1ku |
TLV1805 | 1 | 40 | 3.3 | 0.25 | 4.5 | 0.15 | 0.5 | -40 to 125 | 0 | 0 | 0.26 | 1ku |
TLV1704-SEP | 4 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -55 to 125 | 36 | 2.2 | --- |
TLV4021 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.36 | 4 | 0.002 | 5 | -40 to 125 | 5.5 | 1.6 | 0.34 | 1ku |
TLV6700 | 2 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 15 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.61 | 1ku |
TLV6703 | 1 | 18 | 1.8 | 18 | 2 | 0.006 | 25 | -40 to 125 | 6.5 | 0 | 0.52 | 1ku |
TLV6710 | 2 | 36 | 1.8 | 9.9 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 | 0.78 | 1ku |
TLV6713 | 1 | 36 | 1.8 | 10 | 2 | 0.008 | 25 | -40 to 125 | 1.7 | 0 | 0.70 | 1ku |
TLV7041 | 1 | 6.5 | 1.6 | 3 | 8 | 0.000335 | 0.002 | -40 to 125 | 6.6 | 0 | 0.18 | 1ku |
TLV7021 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 | 0.16 | 1ku |
TLV1701-Q1 | 1 | 36 | 2.2 | 0.46 | 3.2 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.39 | 1ku |
TLV7011 | 1 | 5.5 | 1.6 | 0.26 | 8 | 0.005 | 0.005 | -40 to 125 | 5.6 | 0 | 0.16 | 1ku |
TLV3201-Q1 | 1 | 5.5 | 2.7 | 0.047 | 5 | 0.04 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 0.47 | 1ku |
TLV3202-Q1 | 2 | 5.5 | 2.7 | 0.047 | 5 | 0.04 | 0.05 | -40 to 125 | 5.7 | -0.2 | 0.59 | 1ku |
TLV1704-Q1 | 4 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 1.01 | 1ku |
TLV1702-Q1 | 2 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.63 | 1ku |
TLV1701 | 1 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.33 | 1ku |
TLV1702 | 2 | 36 | 2.2 | 0.56 | 2.5 | 0.055 | 15 | -40 to 125 | 36 | 2.2 | 0.54 | 1ku |
TLV3691 | 1 | 6.5 | 0.9 | 24 | 15 | 0.000075 | 0.1 | -40 to 125 | 6.6 | -0.1 | 0.33 | 1ku |
上一篇: Safran機艙噴氣發動機
下一篇: Lightspeed Gann皮革飛行包
推薦資訊
L1807調諧器采用Focus Microwaves專利技術M(Multi-purpose tuners),用兩個寬頻帶探頭可同時獨立控制兩個諧波頻率反射系數的幅度和相位,廣泛應用于高功率/效率射頻放大器設計等高級應用,能控制諧波阻抗生成穩健晶體管行為模型、幫助了解設備表現,還可預匹配阻抗、降低驅動負載功率;其頻率范圍0.7 - 18GHz,連接器為N型、APC-7,有相應高電壓駐波比、諧波調優駐波比等參數,最大功率427W,重復性最小-40dB/典型-50dB,重57lbs,尺寸29.081*27.400,另有性能圖表。
DAC7541AJP是一款由Burr-Brown(現屬TI)生產的12位四象限乘法數模轉換器,以其低成本和高質量性能著稱,適用于多種工業應用。主要特性包括全四象限乘法、12位端點線性、差分線性度±1/2lsb、溫度下保證單調性、TTL/CMOS兼容、單路+5V至+15V電源、7521/7541/7541A替換、塑料DIP和SOIC封裝、低成本。電氣特性包括VDD最大+17V、VREF最大+25V、VRPB最大±25V、數字輸入電壓-0.4V至VDD、VPIN 1, VPIN 2 -0.4V至VDD、功耗在+75°C時為450mW、焊接溫度+300°C、儲存溫度+125°C。
在線留言